おはようございます!
Yuki ota
Danki & Loco
さおど 風が吹いているわけじゃないけど(北東)
ランダムでボヨついてます。
OKP
明日からは風が再びFitしてきそうですよ
03/08(水) | ||||
---|---|---|---|---|
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 西北西 | 2.0m | 3.5℃ | |
03時 | 北西 | 1.0m | 0.9℃ | |
06時 | 南 | 1.7m | 0.3℃ | |
09時 | 西南西 | 2.5m | 8.7℃ | |
12時 | 西北西 | 3.1m | 11.3℃ | |
15時 | 西南西 | 3.3m | 10.4℃ | |
18時 | 北北東 | 1.8m | 7.0℃ | |
21時 | 西 | 1.1m | 4.3℃ | |
03/09(木) | ||||
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 北北西 | 1.9m | 1.3℃ | |
03時 | 北西 | 1.8m | 0.5℃ | |
06時 | 北西 | 1.1m | 0.6℃ | |
09時 | 西北西 | 0.9m | 7.7℃ | |
12時 | 北西 | 1.3m | 11.7℃ | |
15時 | 西南西 | 1.7m | 12.6℃ | |
18時 | 南西 | 2.7m | 10.0℃ | |
21時 | 南西 | 3.0m | 7.2℃ | |
03/10(金) | ||||
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 西南西 | 2.0m | 4.6℃ | |
03時 | 西 | 1.4m | 3.5℃ | |
06時 | 西 | 1.4m | 2.5℃ | |
09時 | 西 | 1.2m | 9 |
x