おはようございます!
幸男です。
しあわせな男と書いて 河東幸男 です。
人生の中で3回モテ期があると聞いた僕の計算が正しければ僕にはあと3回モテ期が来るはずです、楽しみです。
体と同じように、髪の毛の中の血液になる部分、骨になる部分、骨を支える筋肉、1番外側の皮膚、カラーやパーマや、日々のシャンプー、ドライヤーでダメージを受けている部分を診断し、ピンポイントで修復できるようになります。
髪質を変えたい、扱いやすくしたい、カラーやパーマのダメージはないけど、もう少し柔らかくしたい等、なんでもご相談ください!
ご予約はこちらから
久しぶりに? コンディション良くなりました
朝から 沢山の人で賑わってますね Kiyo
BARCE 大月社長
Atsushi Yutaro
ずっと南西
04/05(水) | ||||
---|---|---|---|---|
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
12時 | 南西 | 3.3m | 19.3℃ | |
15時 | 南南西 | 3.9m | 18.3℃ | |
18時 | 南南西 | 3.0m | 15.2℃ | |
21時 | 南南西 | 2.3m | 12.3℃ | |
04/06(木) | ||||
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 南南西 | 1.7m | 11.0℃ | |
03時 | 南南西 | 2.1m | 11.1℃ | |
06時 | 南南西 | 2.3m | 11.3℃ | |
09時 | 南南西 | 4.5m | 16.8℃ | |
12時 | 南南西 | 5.2m | 18.0℃ | |
15時 | 南南西 | 6.1m | 17.4℃ | |
18時 | 南南西 | 5.0m | 15.8℃ | |
21時 | 南南西 | 4.2m | 14.4℃ | |
04/07(金) | ||||
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 0.1mm | 南南西 | 4.5m | 14.5℃ |
03時 | 南南西 | 4.3m | 15.6℃ | |
06時 | 0.2mm | 南南西 | 4.6m | 14.7℃ |
09時 | 南南西 | 5.4m | 18.0℃ | |
12時 | 南西 | 6.3m | 20.0℃ | |
15時 | 南西 | 6.6m | 20.0℃ | |
18時 | 南西 | 6.4m | 18.4℃ | |
21時 | 南西 | 5.5m | 16.0℃ | |
04/08(土) | ||||
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 南西 | 3.8m | 15.3℃ | |
03時 | 南西 | 2.3m | 15.1℃ | |
06時 | 西南西 | 1.6m | 14.3℃ | |
09時 | 西南西 | 1.0m | 18.8℃ | |
12時 | 南西 | 0.8m | 20.6℃ | |
15時 | 南南西 | 2.1m | 20.5℃ |
Byron Bay summer time brings together an Afends surf session of jumping around on waves. Featuring:
– Duncan McNicol
– Garrett Parks
– Josh Sleep
– Luke Stickley
Filmed and Edited by: Harry Triglone