Sunday 11/2
#Hiroki Abe
#Kiyohito
#Kato Hideさん
#Wataru Kamakari
#Hide Harashima
12/2
Monday
ハラ set ムネ
撮影していた時間から
風が強くなってきました。。。
02/12(月) | ||||
---|---|---|---|---|
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
15時 | 西南西 | 4.2m | 7.8℃ | |
18時 | 南西 | 3.2m | 5.8℃ | |
21時 | 西南西 | 2.0m | 2.9℃ | |
02/13(火) | ||||
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 西 | 1.6m | 0.5℃ | |
03時 | 西南西 | 1.3m | -0.9℃ | |
06時 | 西南西 | 1.2m | -2.2℃ | |
09時 | 西南西 | 2.3m | 4.9℃ | |
12時 | 西南西 | 3.4m | 8.6℃ | |
15時 | 西南西 | 4.5m | 9.2℃ | |
18時 |
雑誌
OCEANS 江部さんと
Surfin’ Life 最新号表紙 モデルのミチくんが遊びに来てくれました!