オハヨウゴザイマス
やや面ザワのまとまりのない波ですが
人も少なく、アクションの入る波もあります。
まだ整ってないですが
明日は、、、
02/04(日) | ||||
---|---|---|---|---|
天気(降水量) | 風向 | 風速 | 気温 | |
00時 | 北北西 | 2.7m | 3.6℃ | |
03時 | 北西 | 1.9m | 2.9℃ | |
06時 | 西南西 | 1.1m | 1.1℃ | |
09時 | 南西 | 2.2m | 6.3℃ | |
12時 | 南西 | 4.1m | 9.7℃ | |
15時 | 南西 | 5.7m | 8.5℃ | |
18時 | 西南西 | 4.3m | 5.6℃ | |
21時 | 西 | 2.4m | 2.4℃ | |
天気良し
風良し
ウネリ良し
今日は北東寄りの風。
天気は晴れてきました。
明日に備えるのも良し。
南は良い波もあるみたいです。
We play for everyone to have a good weekend
今日は仲間の結婚式
Congratulasion!
Usu!!